ASIA KAPITALINDO PT Swift Code
印度尼西亚雅加达 银行国际代码
name | value |
---|---|
国家 | 印度尼西亚 |
城市 | 雅加达 |
地址 | 暂未知 |
银行 | 暂未知 |
分行 | 暂未知 |
银行国际代码 | ASITIDJ1 |
Indonesia JAKARTA ASIA KAPITALINDO PT SWIFT CODE DETAIL
name | value |
---|---|
Country | Indonesia |
City | JAKARTA |
Address | KOMP. PRKANTORAN GROGOL PERMAL |
Bank | ASIA KAPITALINDO PT |
Branch | No Yet |
Swift Code | ASITIDJ1 |
其它有关的银行国际代码:
热门标签
若未声明原创,则内容来源自互联网。
内容不代表本站观点。对于分享的信息,请务必谨慎参考。