FUKUOKA STOCK EXCHANGE Swift Code
日本福冈 银行国际代码
name | value |
---|---|
国家 | 日本 |
城市 | 福冈 |
地址 | 暂未知 |
银行 | 暂未知 |
分行 | 暂未知 |
银行国际代码 | XFKAJPJ1 |
Japan FUKUOKA FUKUOKA STOCK EXCHANGE SWIFT CODE DETAIL
name | value |
---|---|
Country | Japan |
City | FUKUOKA |
Address | 2-14-2,TENJIN,CHO-KU |
Bank | FUKUOKA STOCK EXCHANGE |
Branch | No Yet |
Swift Code | XFKAJPJ1 |
其它有关的银行国际代码:
热门标签
若未声明原创,则内容来源自互联网。
内容不代表本站观点。对于分享的信息,请务必谨慎参考。