KOBE KIITO TORIHIKIJO (RAW SILK EXCHANGE) Swift Code
日本 银行国际代码
name | value |
---|---|
国家 | 日本 |
城市 | 暂未知 |
地址 | 暂未知 |
银行 | 暂未知 |
分行 | 暂未知 |
银行国际代码 | XKKTJPJ1 |
Japan KOBE KOBE KIITO TORIHIKIJO (RAW SILK EXCHANGE) SWIFT CODE DETAIL
name | value |
---|---|
Country | Japan |
City | KOBE |
Address | 126 HIGASHI-MACHI, CHUO-KU |
Bank | KOBE KIITO TORIHIKIJO (RAW SILK EXCHANGE) |
Branch | No Yet |
Swift Code | XKKTJPJ1 |
热门标签
若未声明原创,则内容来源自互联网。
内容不代表本站观点。对于分享的信息,请务必谨慎参考。