NAGOYA KOKUMOTSU SATOU TORIHIKIJO (GRAIN AND SUGAR EXCHANGE) Swift Code
日本名古屋 银行国际代码
name | value |
---|---|
国家 | 日本 |
城市 | 名古屋 |
地址 | 暂未知 |
银行 | 暂未知 |
分行 | 暂未知 |
银行国际代码 | XNKSJPJ1 |
Japan NAGOYA NAGOYA KOKUMOTSU SATOU TORIHIKIJO (GRAIN AND SUGAR EXCHANGE) SWIFT CODE DETAIL
name | value |
---|---|
Country | Japan |
City | NAGOYA |
Address | 2-3-2 MEIEKI-MINAMI, NAKAMURA-KU |
Bank | NAGOYA KOKUMOTSU SATOU TORIHIKIJO (GRAIN AND SUGAR EXCHANGE) |
Branch | No Yet |
Swift Code | XNKSJPJ1 |
热门标签
若未声明原创,则内容来源自互联网。
内容不代表本站观点。对于分享的信息,请务必谨慎参考。