SHINKIN SECURITIES CO. LTD. Swift Code
日本东京新金证券股份有限公司 银行国际代码
name | value |
---|---|
国家 | 日本 |
城市 | 东京 |
地址 | 暂未知 |
银行 | 新金证券股份有限公司 |
分行 | 暂未知 |
银行国际代码 | SKSCJPJ1 |
Japan TOKYO SHINKIN SECURITIES CO. LTD. SWIFT CODE DETAIL
name | value |
---|---|
Country | Japan |
City | TOKYO |
Address | 8-1, KYOBASHI 3-CHOME, CHUO-KU |
Bank | SHINKIN SECURITIES CO. LTD. |
Branch | No Yet |
Swift Code | SKSCJPJ1 |
其它有关的银行国际代码:
热门标签
若未声明原创,则内容来源自互联网。
内容不代表本站观点。对于分享的信息,请务必谨慎参考。