CIMB FUTURES SDN. BHD. Swift Code
马来西亚吉隆坡 银行国际代码
name | value |
---|---|
国家 | 马来西亚 |
城市 | 吉隆坡 |
地址 | 暂未知 |
银行 | 暂未知 |
分行 | 暂未知 |
银行国际代码 | CIMFMYK1 |
Malaysia KUALA LUMPUR CIMB FUTURES SDN. BHD. SWIFT CODE DETAIL
name | value |
---|---|
Country | Malaysia |
City | KUALA LUMPUR |
Address | COMMERCE SQUARE |
Bank | CIMB FUTURES SDN. BHD. |
Branch | No Yet |
Swift Code | CIMFMYK1 |
其它有关的银行国际代码:
热门标签
若未声明原创,则内容来源自互联网。
内容不代表本站观点。对于分享的信息,请务必谨慎参考。