JSCB MOSCOW INDUSTRIAL BANK (BUDENOVSK BRANCH) Swift Code
俄罗斯联邦 银行国际代码
name | value |
---|---|
国家 | 俄罗斯联邦 |
城市 | 暂未知 |
地址 | 暂未知 |
银行 | 暂未知 |
分行 | 暂未知 |
银行国际代码 | MINNRUM1046 |
Russia BUDENOVSK JSCB MOSCOW INDUSTRIAL BANK (BUDENOVSK BRANCH) SWIFT CODE DETAIL
name | value |
---|---|
Country | Russia |
City | BUDENOVSK |
Address | 121 PUSHKINSKAYA UL. |
Bank | JSCB MOSCOW INDUSTRIAL BANK |
Branch | (BUDENOVSK BRANCH) |
Swift Code | MINNRUM1046 |
热门标签
若未声明原创,则内容来源自互联网。
内容不代表本站观点。对于分享的信息,请务必谨慎参考。