CAPITAL INVEST O.C.P. A.S. Swift Code
斯洛伐克布拉迪斯拉瓦 银行国际代码
name | value |
---|---|
国家 | 斯洛伐克 |
城市 | 布拉迪斯拉瓦 |
地址 | 暂未知 |
银行 | 暂未知 |
分行 | 暂未知 |
银行国际代码 | CINHSKB1 |
Slovakia BRATISLAVA CAPITAL INVEST O.C.P. A.S. SWIFT CODE DETAIL
name | value |
---|---|
Country | Slovakia |
City | BRATISLAVA |
Address | POLNA 1 |
Bank | CAPITAL INVEST O.C.P. A.S. |
Branch | No Yet |
Swift Code | CINHSKB1 |
其它有关的银行国际代码:
热门标签
若未声明原创,则内容来源自互联网。
内容不代表本站观点。对于分享的信息,请务必谨慎参考。