UKRAINIAN UNIVERSAL COMMODITY EXCHANGE Swift Code
乌克兰基辅 银行国际代码
name | value |
---|---|
国家 | 乌克兰 |
城市 | 基辅 |
地址 | 暂未知 |
银行 | 暂未知 |
分行 | 暂未知 |
银行国际代码 | XUKRUAU1 |
Ukraine KIEV UKRAINIAN UNIVERSAL COMMODITY EXCHANGE SWIFT CODE DETAIL
name | value |
---|---|
Country | Ukraine |
City | KIEV |
Address | PR ACADEMIC GLUSHKOVA, 1 |
Bank | UKRAINIAN UNIVERSAL COMMODITY EXCHANGE |
Branch | No Yet |
Swift Code | XUKRUAU1 |
热门标签
若未声明原创,则内容来源自互联网。
内容不代表本站观点。对于分享的信息,请务必谨慎参考。