BOURSE REGIONALE DES VALEURS MOBILIERES Swift Code
科特迪瓦阿比詹 银行国际代码
name | value |
---|---|
国家 | 科特迪瓦 |
城市 | 阿比詹 |
地址 | 暂未知 |
银行 | 暂未知 |
分行 | 暂未知 |
银行国际代码 | BRVICIA1 |
Côte d’Ivoire ABIDJAN BOURSE REGIONALE DES VALEURS MOBILIERES SWIFT CODE DETAIL
name | value |
---|---|
Country | Côte d’Ivoire |
City | ABIDJAN |
Address | 18 RUE JOSEPH ANOMA |
Bank | BOURSE REGIONALE DES VALEURS MOBILIERES |
Branch | No Yet |
Swift Code | BRVICIA1 |
热门标签
若未声明原创,则内容来源自互联网。
内容不代表本站观点。对于分享的信息,请务必谨慎参考。