兴业银行swift code
所在城市 | 分行名称 | swift code |
三明(SANMING) | 三明分行(SANMING BRANCH) | FJIBCNBA360 |
上海(SHANGHAI) | 上海分行(SHANGHAI BRANCH) | FJIBCNBA600 |
上海(SHANGHAI) | 资产托管部(DEPARTMENT OF ASSETS CUSTODY) | FJIBCNBA780 |
乌鲁木齐(WULUMUQI) | 乌鲁木齐分行(WULUMUQI BRANCH) | FJIBCNBA590 |
北京(BEIJING) | 北京分行(BEIJING BRANCH) | FJIBCNBA680 |
南京(NANJING) | 南京分行(NANJING BRANCH) | FJIBCNBA560 |
南宁(NANNING) | 南宁分行(NANNING BRANCH) | FJIBCNBA640 |
南平(NANPING) | 南平分行(NANPING BRANCH) | FJIBCNBA390 |
南昌(NANHCANG) | 南昌分行(NANCHANG BRANCH) | FJIBCNBA540 |
厦门(XIAMEN) | 厦门分行(XIAMEN BRANCH) | FJIBCNBA260 |
合肥(HEFEI) | 合肥分行(HEFEI BRANCH) | FJIBCNBA520 |
哈尔滨(HARBIN) | 哈尔滨分行(HARBIN BRANCH) | FJIBCNBA650 |
大连(DALIAN) | 大连分行(DALIAN BRANCH) | FJIBCNBA620 |
天津(TIANJIN) | 天津分行(TIANJIN BRANCH) | FJIBCNBA850 |
太原(TAIYUAN) | 太原分行(TAIYUAN BRANCH) | FJIBCNBA510 |
宁德(NINGDE) | 宁德分行(NINGDE BRANCH) | FJIBCNBA480 |
宁波(NINGBO) | 宁波分行(NINGBO BRANCH) | FJIBCNBA550 |
广州(GUANGHZOU) | 广州分行(GUANGZHOU BRANCH) | FJIBCNBA500 |
成都(CHENGDU) | 成都分行(CHENGU BRANCH) | FJIBCNBA730 |
昆明(KUNMING) | 昆明分行(KUNMING BRANCH) | FJIBCNBA570 |
杭州(HANGZHOU) | 杭州分行(HANGZHOU BRANCH) | FJIBCNBA530 |
武汉(WUHAN) | 武汉分行(WUHAN BRANCH) | FJIBCNBA800 |
沈阳(SHENYANG) | 沈阳分行(SHENYANG BRANCH) | FJIBCNBA760 |
泉州(QUANZHOU) | 泉州分行(QUANZHOU BRANCH) | FJIBCNBA130 |
济南(JINAN) | 济南分行(JINAN BRANCH) | FJIBCNBA710 |
深圳(SHENZHEN) | 深圳分行(SHENZHEN BRANCH) | FJIBCNBA630 |
漳州(ZHANGHZOU) | 漳州分行(ZHANGZHOU BRANCH) | FJIBCNBA230 |
石家庄(SHIJIAZHUANG) | 石家庄分行(SHIJIAZHUANG BRANCH) | FJIBCNBA670 |
福州(FUZHOU) | 总行营业部(BANKING DEPARTMENT, MAIN BRANCH) | FJIBCNBA010 |
福州(FUZHOU) | 福州分行(FUZHOU BRANCH) | FJIBCNBA030 |
福州(FUZHOU) | 金融市场部(FINANCIAL MARKETS) | FJIBCNBA777 |
福州(FUZHOU) | 总行(HEAD OFFICE) | FJIBCNBAXXX |
莆田(PUTIAN) | 莆田分行(PUTIAN BRANCH) | FJIBCNBA450 |
西安(XI'AN) | 西安分行(XI'AN BRANCH) | FJIBCNBA900 |
郑州(ZHENGZHOU) | 郑州分行(ZHENGZHOU BRANCH) | FJIBCNBA880 |
重庆(CHONGQING) | 重庆分行(CHONGQING BRANCH) | FJIBCNBA580 |
长沙(CHANGSHA) | 长沙分行(CHANGSHA BRANCH) | FJIBCNBA660 |
青岛(QINGDAO) | 青岛分行(QINGDAO BRANCH) | FJIBCNBA610 |
龙岩(LONGYAN) | 龙岩分行(LONGYAN BRANCH) | FJIBCNBA420 |
热门标签
若未声明原创,则内容来源自互联网。
内容不代表本站观点。对于分享的信息,请务必谨慎参考。
本文对您有帮助吗?
如果有帮助到您,请给我们点赞鼓励相关内容
- 光大银行swift code
- 招商银行swift code
- SOCIETE GENERALE EXPRESSBANK Swift Code
- BANCO DA AFRICA OCIDENTAL SA Swift Code
- INDUSTRIAL BANK OF KOREA TOKYO BRANCH Swift Code
- GJENSIDIGE BANK ASA Swift Code
- SOCIETE GENERALE BANK AND TRUST SINGAPORE BRANCH
- FIRSTRAND BANK LTD HEAD OFFICE INCL. DIVISIONS FIR
- FIRSTRAND BANK LTD HEAD OFFICE INCL. DIVISIONS FIR
- FIRSTRAND BANK LTD HEAD OFFICE INCL. DIVISIONS FIR
- BANK THALWIL GENOSSENSCHAFT Swift Code
- INDUSTRIAL BANK OF KOREA HOCHIMINH BRANCH Swift C