KIMURA SECURITIES CO. LTD. Swift Code
日本名古屋木村证券股份有限公司 银行国际代码
name | value |
---|---|
国家 | 日本 |
城市 | 名古屋 |
地址 | 暂未知 |
银行 | 木村证券股份有限公司 |
分行 | 暂未知 |
银行国际代码 | KIMUJPJ1 |
Japan NAGOYA KIMURA SECURITIES CO. LTD. SWIFT CODE DETAIL
name | value |
---|---|
Country | Japan |
City | NAGOYA |
Address | 3-3-17 SAKAE NAKA-KU |
Bank | KIMURA SECURITIES CO. LTD. |
Branch | No Yet |
Swift Code | KIMUJPJ1 |
其它有关的银行国际代码:
热门标签
若未声明原创,则内容来源自互联网。
内容不代表本站观点。对于分享的信息,请务必谨慎参考。